
List of participants
|
Firstname |
Lastname |
Institution |
| Lorenzo | Alvisi | UT Austin |
| Ross | Anderson | Cambridge University |
| Andrew | Appel | Princeton University |
| Ken | Birman | Cornell |
| Simone | Bischoff | MPG |
| Manfred | Broy | TU Munich |
| Miguel | Castro | Microsoft Research |
| Patrick | Cousot | ENS |
| Jon | Crowcroft | University of Cambridge |
| Oege | de Moor | Oxford University |
| Peter | Druschel | MPI Software Systems |
| Anja | Feldmann | TU Munich |
| Brett | Fleisch | National Science Foundation |
| Minos | Garofalakis | Intel Research Berkeley |
| Reinhard | Gotzhein | University of Kaiserslautern |
| Krishna | Gummadi | MPI Software Systems |
| Theo | Haerder | University of Kaiserslautern |
| Robert | Harper | Carnegie Mellon University |
| Holger | Hermanns | Saarland University |
| Cliff | Jones | Newcastle University |
| Gregor | Kiczales | University of British Columbia |
| Barbara | Liskov | MIT |
| Kurt | Mehlhorn | MPI Informatics |
| Peter | Merz | University of Kaiserslautern |
| Bertrand | Meyer | ETH |
| Mira | Mezini | University of Darmstadt |
| Jayadev | Misra | UT Austin |
| Juergen | Nehmer | University of Kaiserslautern |
| Benjamin | Pierce | University of Pennsylvania |
| Arnd | Poetzsch-Heffter | University of Kaiserslautern |
| Rolf | Riedi | Rice University |
| Dieter | Rombach | IESE, University of Kaiserslautern |
| Antony | Rowstron | Microsoft Research |
| Albrecht | Schmidt | TU Munich |
| Scott | Shenker | UC Berkeley and ICSI |
| Thomas | Skordas | European Commission |
| Alex | Snoeren | UC San Diego |
| Paul | Syverson | NRL, Silver Spring |
| Gerhard | Weikum | MPI Informatics |
| Reinhard | Wilhelm | Saarland University |
| Hui | Zhang | SCS, CMU |
Career opportunities:
Architect's rendering of new institute buildings:
Lectures:
Computing research organizations in the surrounding area: